Parcerias
 
 

Piso Salarial da Categoria

ESCOLHA O ANO :  2024  |   2023  |   2022  |   2021  |   2020  |   2019  |   2018  |   2017  |   2016  |   2014  |   2013  |   2010

Piso Salarial da Categoria a partir de 01/01/2018

Função
Salário Mês
Gratif.
Salário Base
Salário Dia
Hora Normal
H.E
60%
H.E 100%
Adic. Not.
Administrativos 1.115,22 0% 1.115,22 37,17 5,07 8,12 10,14 1,01
Atendente de Sinistro 1.635,57 0% 1.635,57 54,51 7,43 11,88 14,86 1,48
Aux. de Monit. Eletrônico 1.226,82 0% 1.226,82 40,89 5,57 8,91 11,14 1,11
Instalador de Sistemas Eletrônicos 1.424,57 0% 1.424,57 47,48 6,47 10,35 12,94 1,29
Operador de Monit. Eletrônico 1.486,88 11,77% 1.661,88 55,39 7,55 12,08 15,10 1,51
Supervisor de Monit. Eletrônico 1.339,90 74,71% 2.340,93 78,03 10,64 17,02 21,28 2,12
Inspetor de Segurança 2.151,71 0% 2.151,71 71,72 9,78 15,64 19,56 1,95
Supervisor de Segurança 2.597,82 0% 2.597,82 86,59 11,80 18,88 23,60 2,36
Coordenador operacional de Segurança 3.117,42 0% 3.117,42 103,91 14,17 22,67 28,34 2,83

INDICE 2,80%  |  VALOR DO VR R$ 22,62

     
SINDSUP
Sindicato dos empregados operacionais e administrativos das empresas de segurança, vigilância e seus anexos de São Paulo

Rua do Ouvidor, 54 - 2º Andar - Conj. 21/22  /  CEP: 01005-030  /  Centro - São Paulo / SP
Fone (11) 3115-2845  /  Email: [email protected]